本郷三丁目 出店費用事例 | ||
FC契約金 | ||
加盟金 | 525,000円 | |
保証金 | 300,000円 | |
研修費 | 210,000円 | |
● 小計① | 1,035,000円 | |
物件取得費 | ||
敷金 | 2,500,000円 | |
礼金 | 168,000円 | |
前家賃 | 168,000円 | |
仲介手数料 | 464,500円 | |
保険料 | 16,850円 | |
● 小計② | 3,317,350円 | |
設備・開業費用 | ||
設備造作買取代 | 2,500,000円 | |
看板 | 180,000円 | |
追加厨房機器 | 120,000円 | |
印刷物・デザイン料 | 100,000円 | |
他開業準備費用 | 1,000,000円 | |
● 小計③ | 3,900,000円 | |
小計①+②+③ | 合計 8,252,350円 | |
損益モデル (単位 千円) | ||
● 売上高 | 1,913,040円 | |
● 仕入高 | 584,506円 | |
売上総利益 1,328,534円 | ||
【 経費 】 | ||
給料手当 | 163,850円 | |
地代家賃 | 168,000円 | |
ロイヤリティ | 52,500円 | |
水道光熱費 | 44,730円 | |
その他 | 160,230円 | ● 経費合計 | 589,310円 |
営業利益 739,224円 初期投資回収 約11ヶ月! |
直営店・FC店の出店事例
鶏ジローのロイヤリティは毎月定額52,500円ですので、直営店・FC店に関わらず収益が安定しています。 また、居抜物件を使って「初期投資」を抑えることにより投資回収期間の短縮が可能です。
A スケルトン物件 | |||||||||||||||||||
所在地 | 東京都中野区 | ||||||||||||||||||
広さ | 12坪 | ||||||||||||||||||
席数 | 32席 | ||||||||||||||||||
出店費用 | |||||||||||||||||||
合計 10,300,000円 |
|||||||||||||||||||
平均月次損益 | |||||||||||||||||||
経営利益 合計 552,500円(27.7%) 初期投資回収済! (18.6ヶ月分) |
B 居抜物件 | |||||||||||||||||||
所在地 | 東京都杉並区 | ||||||||||||||||||
広さ | 16坪 | ||||||||||||||||||
席数 | 28席 | ||||||||||||||||||
出店費用 | |||||||||||||||||||
合計 6,223,000円 |
|||||||||||||||||||
平均月次損益 | |||||||||||||||||||
経営利益 合計 290,000円(19.4%) 初期投資回収済! (21.4ヶ月分) |
C スケルトン物件 | |||||||||||||||||||
所在地 | 東京都杉並区 | ||||||||||||||||||
広さ | 10坪 | ||||||||||||||||||
席数 | 25席 | ||||||||||||||||||
出店費用 | |||||||||||||||||||
合計 7,410,000円 |
|||||||||||||||||||
平均月次損益 | |||||||||||||||||||
経営利益 合計1,489,000円(38.1%) 初期投資回収済! (5.0ヶ月分) |
D 居抜き物件 | |||||||||||||||||||
所在地 | 千葉県習志野市 | ||||||||||||||||||
広さ | 18坪 | ||||||||||||||||||
席数 | 30席 | ||||||||||||||||||
出店費用 | |||||||||||||||||||
合計 5,840,000円 |
|||||||||||||||||||
平均月次損益 | |||||||||||||||||||
経営利益 合計 805,000円(32.2%) 初期投資回収済! (7.2ヶ月分) |
ライセンス店舗加盟案内 資料請求はお気軽にどうぞ!
鶏ジローは美味しい炭火串焼きと鶏料理が自慢の本格炭火串焼き居酒屋です。15坪以下の小さなお店が基本で、やる気はあるけれど、資金がさほどないという方にもぴったりの少人数での運営展開が可能です。あなたも鶏ジローで独立開業して自分のお店を持ってみませんか?